1260型單吹風淋室
功能描述:
1260型單吹風淋室前后門帶紅外線自動感應器,人員、物料靠近門自動打開,人員物料進入后,門自動關閉,按照設定時間自動噴淋,時間到后噴淋自動停止。噴淋停止自動打開噴淋另一側門,進入車間;
1260型單吹風淋室工作原理:風淋室內的空氣由風機的送風經(jīng)初效過濾器進入靜壓箱,經(jīng)高效空氣過濾器過濾后,潔凈空氣以22~25m/s的強風速從風淋室的噴嘴高速噴出,噴嘴角度可調節(jié),可有效地吹除人身或攜帶物品表面附著的塵埃,塵埃再回收進入初效空氣過濾器,如此循環(huán)可以達到風淋除塵的目的。
1260型單吹風淋室技術參數(shù):
| 項目 | 單人單吹風淋室 | 雙人單吹流風淋室 | 多人單吹流風淋室 | |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1260×1000×2050 | 1260×2000×2050 | 1260×3000×2050 | |
| 內部尺寸(L×W×H)(mm) | 790×930×1910 | 790×1930×1910 | 790×2930×1910 | |
| 適合人數(shù) | 1-2人 | 2-4人 | 3-6人 | |
| 風機電源、功率 | 380V/50Hz/800W(1臺) | 380V/50Hz/800W(2臺) | 380V/50Hz/800W(3臺) | |
| 風機風量(m?/h) | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 風機轉速(r/min) | 2800 | 2800 | 2800 | |
| 不銹鋼噴嘴 | 6PCS | 12PCS | 18PCS | |
| 風速(m/s) | >=25-30 | >=25-30 | >=25-30 | |
| 噪音(dB)在設備外1m處 | <62 | <62 | <62 | |
| 高效 過濾器 |
尺寸(mm) | 610×610×120 | 610×610×120 | 610×610×120 |
| 效率(%) | 99.99%@0.3?m | 99.99%@0.3?m | 99.99%@0.3?m | |
| 風量(m?/h) | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 初阻力(Pa) | <220 | <220 | <220 | |
| 粗效 過濾器 |
尺寸(mm) | 775×380×17 | 775×380×17 | 775×380×17 |
| 效率級別 | G3 | G3 | G3 | |
| 效率 | 75%@5?m | 75%@5?m | 75%@5?m | |
| 初阻力(Pa) | <30 | <30 | <30 | |
| 設備 總參數(shù) |
電源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 功率(Kw) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
| 自動門參數(shù) | 自動開\關門速度:2.5-6m/s連續(xù)可調 ? 電源:220V,50Hz 額定功率:45W | |||
www.mjsz888.cn? ?TEL:蘇小姐-13570963006 黃生-13570963007
返回