| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(個) | 備注 |
| 1 | 靜壓箱 | 320*320 | 27 | 進風口為頂送風 |
| 484*484 | 1 | 進風口為頂送風 | ||
| 630*630 | 13 | 進風口為側送風 | ||
| 2 | 散流板 | 320*320 | 26 | 每個靜壓箱帶2個DOP側孔 |
| 484*484 | 7 | 每個靜壓箱帶2個DOP側孔 | ||
| 630*630 | 13 | 每個靜壓箱帶2個DOP側孔 | ||
| 3 | 高效過濾器 | 320*320 | 26 | 用于萬級、十萬級潔凈室; |
| 484*484 | 14 | 用于萬級、十萬級潔凈室; | ||
| 630*630 | 13 | 用于萬級、十萬級潔凈室; |
原文來源:http://www.mjsz888.cn/?? 黃貞民-13570963007