潔凈廠房等級標準
美國聯(lián)邦標準(USA Federal Standard)209E(1992年)
| 潔凈度級別 | 粒???徑?(um) | ||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | |
| 1 | 35.0 | 7.50 | 3.00 | 1.00 | NA |
| 10 | 350 | 75.0 | 30.0 | 10.0 | NA |
| 100 | NA | 750 | 300 | 100 | NA |
| 1000 | NA | NA | NA | 1000 | 7.0 |
| 10000 | NA | NA | NA | 10000 | 70.3 |
| 100000 | NA | NA | NA | 100000 | 700 |
單位:塵埃數(shù)量個/ft3
中國藥品生產(chǎn)潔凈室(區(qū))的空氣潔凈度標準
| 潔凈度級別 | 塵埃允許數(shù)/平方米 | 微生物大允許數(shù) | ||
| ≥0.5um | ≥5um | 浮游菌個/立方米 | ||